聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | |||
260℃,5.0kg | 18 | g/10min | ASTM D1238 |
密度 | |||
23℃ | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | 0.4~0.6 | % | ASTM D955 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
阻燃等級(jí) | |||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
28 mm/min | 78.45 | Mpa | ASTM D790 |
拉伸應(yīng)變 | |||
6 mm/min | 80 | % | ASTM D638 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
6 mm/min | 58.84 | Mpa | ASTM D638 |
洛氏硬度 | 120 | R 級(jí) | ASTM D785 |
彎曲模量 | |||
28 mm/min | 2451.66 | Mpa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23℃ | 411.76 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
維卡軟化溫度 | |||
A50 | 105 | ℃ | ASTM D1525 |
熱變形溫度 | |||
120°C/hr | 80 | ℃ | ASTM D648 |
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號(hào)