聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.31 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 | |||
MD:3.2 mm | 0.10 to 0.40 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | |||
24hr | 0.060 | % | ASTM D570 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
-40℃ | 96 | J/m | ASTM D256 |
23℃ | 120 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火,6.4 mm | 135 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火,6.4 mm | 141 | ℃ | ASTM D648 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
MD:-40~95℃ | 2.5E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
相對溫度指數(shù) | |||
電氣性能 | 110 | ℃ | UL 746 |
強(qiáng)度機(jī)械性能 | 110 | ℃ | UL 746 |
沖擊機(jī)械性能 | 105 | ℃ | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
介電強(qiáng)度 | |||
3.2 mm,在油中 | 21 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
50 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
60 Hz | 3.15 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
50 Hz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
60 Hz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
耐電弧性 4 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比漏電起痕指數(shù) | PLC 3 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 | |||
HVTR | PLC 4 | UL 746 | |
熱絲引燃 | |||
HWI | PLC 0 | UL 746 | |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-1 | UL 94 | |
6.00 mm | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | 36 | % | ASTM D2863 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸強(qiáng)度 2 | |||
斷裂 2 | 121 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 2 | |||
斷裂 2 | 5.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3 | |||
100 mm跨距 3 | 7790 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 3 | |||
屈服,100 mm跨度 3 | 172 | MPa | ASTM D790 |
洛氏硬度 | |||
L 級 | 108 | ASTM D785 |
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手機(jī):13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)松金路275號