聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動速率 | |||
230℃,3.8 kg | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸強度 | |||
斷裂 | 73.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 | |||
斷裂 | 3.5 | % | ISO 527-2/5 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
23℃ | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 100 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃化轉變溫度 | 110 | ℃ | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
B50 | 103 | ℃ | ISO 306 |
線性熱膨脹系數 | |||
MD:0~50℃ | 8.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | B2 | DIN 4102 | |
1.60 mm | HB | UL 94 | |
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
透光率 3 | 92.0 | % | ISO 13468-2 |
霧度 | < 0.50 | % | ASTM D1003 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號